BG- 1 0E ماشین آلات پوشش دهنده هوشمند با کارایی بالا
مقدمه اصلی
ماشین اصلی | در طی اجرای پوشش های فیلم در دستگاه اصلی، ویژگی های آن مانند فلاوج گرد و غبار آزاد، چلپ چلوپ شربت، بهبود شرایط عملیاتی، آلودگی به قرص های کوچک، روند پوشش ساده، زمان پوشش کوتاه و همچنین بازده بالا تولید و غیره می باشد. |
کابین هوای گرم | ② برای اولین بار، هوا را از طریق فن فن گریز از طریق فشرده سازی به سطح 100،000 پس از سه بار فیلتراسیون، شامل فیلتراسیون اولیه، فیلتراسیون متوسط و فیلتراسیون بالا، باید به داخل درام دستگاه اصلی از طریق حرارت (بخار یا الکتریکی) مبدل مجهز به یک آمپر ارتعاش، در حالت معمول با نویز کمتر از 70 دسی بل است. |
کابین خروجی داغ | ③ برای پمپاژ هوا از درام (از جمله جذب گرد و غبار)، نگه داشتن منطقه کار تحت فشار منفی، کاهش غلظت و فیلتراسیون. مجهز به یک آمپر ارتعاش، در حالت معمول با نویز کمتر از 70 دسی بل است. |
سیستم اسپری هوا | مایع تبخیر شده یکنواخت فشار بالا می تواند از طریق پمپ خزنده و اسپری هوا اسپری از ژاپن وارد شود. |
طبل مخلوط کردن درام | ④ رسانه ها را می توان به صورت الکتریکی گرم و به یک مایع یکنواخت در دمای پیشین متصل شد. |
توجه داشته باشید: اتصال لوله ها می تواند به طور خاص به عنوان درخواست از کاربران طراحی شده است. | |
عملکرد و خصوصیات | 1. با استفاده از ماژول PLC تمام عملیات مانند تنظیم دما و کنترل دمای هوای گرم، چرخش تنظیمات درام، کنترل اتوماتیک و نمایش فشار منفی و غیره می تواند با فشار دادن کلید لمسی روی پانل کنترل شده توسط کامپیوتر، کاملا با مهر و موم شده رابط فیلم لمسی |
پارامترهای فنی
آیتم \ مدل | BG-10 | |||
حداکثر حجم قرص | 10 کیلوگرم / ساعت | |||
پوشش شکر دندانه دار | F600mm | |||
دیاف ورودی خوراک | F260mm | |||
سرعت شیب درام | 2-18 دور در دقیقه | |||
قدرت موتور میزبان | 0.55 کیلو وات | |||
قدرت موتور کابینه اگزوز | 1.1 کیلو وات | |||
جریان هوای نفوذ هوا | 1645 متر مکعب در ساعت | |||
قدرت موتور کابینه هوای گرم | 0.75 کیلو وات | |||
جریان هوای بخاری | 1070 متر مکعب در ساعت | |||
محدوده دما تنظیم کننده بخاری هوا | ~ 80 ℃ | |||
پاک کننده هوای داغ | سطح 100000 | |||
پمپ پیستونی یا پمپ موتور پمپ | 0.37kw | |||
شیلنگ لاستیک سیلیکون | F 9 ~ 16mm | |||
ابعاد خارجی دستگاه میزبان | 900 * 860 * 1950 | |||
وزن دستگاه میزبان | 280 کیلوگرم | |||
ابعاد خارجی کابینت هوای گرم | 870x670x670 | |||
وزن کابینت هوا گرم | 60 | |||
ابعاد خارجی کابین اگزوز | 870x670x670 | |||
وزن کابینت خروجی | 60 | |||
وضعیت خارجی | تمیز | فشار | ³0.4 مگاپاسکال | |
مصرف هوا. | 0.2m3 / min | |||
اب | فشار | ³0.15 مگاپاسکال | ||
لوله دایره | 1 '' | |||
بخار | بخار | فشار | ³0.4 مگاپاسکال | |
مصرف هوا. | 25 بشکه / ساعت | |||
منبع انرژی | 3 فاز و 5 خط | |||
تگ های محبوب: دستگاه پوشش فیلم با جداکننده، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت، ساخته شده در چین


